Course Dates

CPR Course Dates Cost $6000

Registration Closing Dates

Friday, January 6, 2023Friday, December 30, 2022
Friday, January 13, 2023Friday, January 6, 2023
Monday, January 23, 2023Monday, January 16, 2023
Monday, January 30, 2023Monday, January 23, 2023
Monday, February 6, 2023Monday, January 30, 2023
Monday, February 13, 2023Monday, February 6, 2023
Monday, February 20, 2023Monday, February 13, 2023
Monday, February 27, 2023Monday, February 20, 2023
Monday, March 6, 2023Monday, February 27, 2023
Monday, March 13, 2023Monday, March 6, 2023
Monday, March 20, 2023Monday, March 13, 2023
Monday, March 27, 2023Monday, March 20, 2023
Monday, April 3, 2023Monday, March 27, 2023
Friday, April 14, 2023Friday, April 7, 2023
Friday, April 21, 2023Friday, April 14, 2023
Wednesday, April 26, 2023Wednesday, April 19, 2023
Friday, May 5, 2023Friday, April 28, 2023
Friday, May 12, 2023Friday, May 5, 2023
Friday, May 19, 2023Friday, May 19, 2023
Monday, May 29, 2023Monday, May 22, 2023
Monday, June 5, 2023Monday, May 29, 2023
Monday, June 12, 2023Monday, June 5, 2023
Monday, June 19, 2023Monday, June 12, 2023
Monday, June 26, 2023Monday, June 19, 2023
Friday, July 7, 2023Friday, June 30, 2023
Monday, July 17, 2023Monday, July 10, 2023
Friday, July 21, 2023Friday, July 14, 2023
Monday, July 31, 2023Monday, July 23, 2023
Tuesday, August 8, 2023Tuesday, August 1, 2023
Monday, August 14, 2023Monday, August 7, 2023
Monday, August 21, 2023Monday, August 14, 2023
Monday, August 28, 2023Monday, August 21, 2023
Monday, September 4, 2023Monday, August 28, 2023
Monday, September 11, 2023Monday, September 4, 2023
Monday, September 18, 2023Friday, September 11, 2023
Monday, September 25, 2023Monday, September 17, 2023
Friday, October 6, 2023Friday, September 29, 2023
Friday, October 13, 2023Friday, October 6, 2023
Friday, October 20, 2023Friday, October 13, 2023
Monday, October 30, 2023Monday, October 23, 2023
Monday, November 6, 2023Monday, October 30, 2023
Monday, November 13, 2023Monday, November 6 2023
Monday, November 20, 2023Monday, November 13, 2023
Monday, November 27, 2023Monday, November, 20, 2023
Monday, December 4, 2023Monday, November 27, 2023
Monday, December 11, 2023Monday, December 4, 2023
Monday, December 18, 2023Monday, December 11, 2023
Friday, December 29, 2023Friday, December 22, 2023

First Aid Course Date Cost $5500

Registration Closing Dates

Wednesday, January 11, 2023Wednesday, January 4, 2023
Wednesday, February 8, 2023Wednesday, February 1, 2023
Wednesday, March 8, 2023Wednesday, March 1, 2023
Wednesday, April 12, 2023Wednesday, April 5, 2023
Wednesday, May 10, 2023Wednesday, May 3, 2023
Wednesday, June 14, 2023Wednesday, June 7, 2023
Wednesday, July 12, 2023Wednesday, July 5, 2023
Wednesday, August 9, 2023Wednesday, August 2, 2023
Wednesday, September 13, 2023Wednesday, September 6, 2023
Wednesday, October 11, 2023Wednesday, October 4, 2023
Wednesday, November 8, 2023Wednesday, November 1, 2023
Wednesday, December 13, 2023Wednesday, December 6, 2023

ECG Course Cost $13,000

Registration Closing Dates

Thursday, March 9, 2023Thursday, March 3, 2023
Thursday, July 13, 2023Thursday, July 6, 2023
Thursday, November 2, 2023Thursday, October 26, 2023

ACLS Course Dates Cost $25,000

Registration Closing Dates

Thursday, January 26, 2023NB.  2 Day Course
Friday, January 27, 2023Tuesday, December 27, 2022
Thursday, February 23, 2023NB. 2 Day Course
Friday, February 24, 2023Tuesday, January 24, 2023
Thursday, March 30, 2023NB. 2 Day Course
Friday, March 31, 2023Wednesday, March 1, 2023
Tuesday, April 18, 2023NB. 2 Day Course
Wednesday, April 19, 2023Sunday, March 19, 2023
Thursday, May 25 2023NB. 2 Day Course
Friday, May 26, 2023Wednesday, April 26, 2023
Thursday, June 29, 2023NB. 2 Day Course
Friday, June 30, 2023Tuesday, May 30, 2023
Thursday, July 27, 2023NB. 2 Day Course
Friday, July 28, 2023Wednesday, June 28, 2023
Thursday, August 24, 2023NB. 2 Day Course
Friday, August 25, 2023Tuesday, July 25, 2023
Thursday, September 28, 2023NB. 2 Day Course
Friday, September 29, 2023Tuesday, August 29, 2023
Thursday, October 26, 2023NB. 2 Day Course
Friday, October 27, 2023Wednesday, September 27, 2023
Tuesday, November 14, 2023NB. 2 Day Course
Wednesday, November 15, 2023Sunday, October 15, 2023
Tuesday, December 12, 2023NB. 2 Day Course
Wednesday, December 13, 2023Wednesday, November 13, 2023

PALS Course Cost $25,000

Registration Closing Dates

Thursday, April 27, 2023NB. 2 Day Course
Friday, April 28, 2023Tuesday, March 28, 2023
Thursday, August 17, 2023NB. 2 Day Course
Friday, August 18, 2023Tuesday, July 18, 2023
Thursday, November 23,2023NB. 2 Day Course
Friday, November 24, 2023Tuesday, October 24, 2023

 

Book your appointment now.

If you are not sure which test is right for you, or for more information, give us a call at, 926-4378 or 619-7007-8.
Visit us at: 28 Beechwood Ave, Kingston 5